domenica 21 novembre 2010

Roserpina terza partita.

Ecco a voi gli aggiornamenti sulla giornata di ieri. Giocate 3 partite prese tutte e tre si continua con il quarto incontro oggi pomerigio ore 17.00 campionato romeno.

Il Cambiamento è arrivato.

Dopo tanti tanti studi ho capito che sbagliavo il metodo di scommettere ora si cambia si passa al livello di professionista inizieremo piano piano così da far cassa e non perdere soldi. Il metodo si chiama Roserpina variabile. I piu accaniti scommettitori sanno di cosa parlo. E' un semplice file di exell dove si imposta il budget l'eventuale percentuale che vogliamo prendere sul capitale e il numero degli eventi che ci servono per prendere quella percentuale. Quella che vi posto è la prima giocata come impostazioni ho messo bugjet 100 euro 30% di guadagno in 100 eventi così potrò studiare per bene tutto il sistema è correggere in corsa se le percentuali di esposizione aumentano aumenterò le partite da prendere. La prima partita è del campionato turco 1X quota 1,32 giocata 0.94 euro.
Questo si chiama NEXT LEVEL

lunedì 8 novembre 2010

Sistema a correzione d'errore 5/10 in terzine

Dopo gli ultimi avvenimenti in campionato dove le squadre si devono ancora assestare credo che tornare a 5 sqaudre su dieci sia molto meglio per iniziare a fare cassa quindi questi i pronostici per mercoledi...

1434  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Brescia-Juventus  1.87     
1435  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Cagliari-Napoli  3.15     
1436  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Catania-Udinese  X2 DC  1.49     
1437  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Cesena-Lazio  2.2     
1438  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Chievo-Bari  1X DC  1.24     
1439  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Genoa-Bologna  1.73     
1440  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Lecce-Inter  1.74     
1441  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Milan-Palermo  1.6     
1442  10/11/2010 20.45  Italy Serie A  Roma-Fiorentina  1.83     
1443  11/11/2010 20.45  Italy Serie A  Parma-Sampdoria  X2 DC  1.53     

domenica 31 ottobre 2010

Resoconti bollette della settimana

Unica parola...Male!!! su 9 eventi 6 vittorie esterne 2 vittorie interne e un pareggio pronostici veramenti difficili da azzeccare quindi prima batosta dei sistemi da me proposti, per questa settimana mediteremo i soldi persi sono 100 euro ma non ci disperiamo torneremo vittoriosi la prossima settimana.

venerdì 29 ottobre 2010

Il sitema della settimana 9/10 giocati su 8 eventi

6980-12 ITAA 29/10 20:45 GENOA INTER 2 1X 2,05 1,69
6980-13 ITAA 30/10 18:00 ROMA LECCE 1 FISSO 1,35
6980-14 ITAA 30/10 20:45 MILAN JUVENTUS 1 X2 1,90 1,82
6980-15 ITAA 31/10 12:30 PALERMO LAZIO 1 X2 2,25 1,58
6980-16 ITAA 31/10 15:00 BARI UDINESE X 12 3,15 1,31
6980-17 ITAA 31/10 15:00 BRESCIA NAPOLI 2 1X 2,40 1,51
6980-18 ITAA 31/10 15:00 CAGLIARI BOLOGNA 1X FISSO 1,18
6980-19 ITAA 31/10 15:00 CESENA SAMPDORIA 2 1X 2,50 1,47
6980-20 ITAA 31/10 15:00 PARMA CHIEVO 1 X2 2,10 1,65
6980-21 ITAA 31/10 20:45 CATANIA FIORENTINA 12 FISSO 1,31

Giocate su 24 colonne ridotte vincita massima possibile 2.778,26 euro
costo 48 euro

secondo sistema della settimana

6980-12 ITAA 29/10 20:45 GENOA INTER X 2 3,25 2,00
6980-13 ITAA 30/10 18:00 ROMA LECCE 1 FISSO 1,35
6980-14 ITAA 30/10 20:45 MILAN JUVENTUS 1 X 1,90 3,40
6980-15 ITAA 31/10 12:30 PALERMO LAZIO 1 X 2,25 3,30
6980-16 ITAA 31/10 15:00 BARI UDINESE 1 X 2,45 3,15
6980-17 ITAA 31/10 15:00 BRESCIA NAPOLI X 2 3,20 2,40
6980-18 ITAA 31/10 15:00 CAGLIARI BOLOGNA 1X FISSO 1,18
6980-19 ITAA 31/10 15:00 CESENA SAMPDORIA X 2 3,15 2,50
6980-20 ITAA 31/10 15:00 PARMA CHIEVO 1 X 2,10 3,10
6980-21 ITAA 31/10 20:45 CATANIA FIORENTINA 12 FISSO 1,31

giocato su 24 colonne ridotte massima vincita possibile 3.411,25 euro
costo 48 euro